| ☆NPF型(全ネジ中間取付タイプ) ※型番をクリックするとイメージ図を見ることが出来ます。 最大荷重:30kg | |||||
| 品 名 | 商品記号 | 適合サイズ A×B×(C) | 梱包数 | 定 価 | |
| 保温材厚(mm) | 銅管サイズ(mm) | ||||
| ネジロックスピーディー ペア・トリプル共用 ![]() ![]() | |||||
| NPF-95A | 10×10 | φ19.05×φ25.40 | 50 | ¥375 | |
| φ19.05×φ28.58 | |||||
| φ22.22×φ28.58 | |||||
| 10×20 | φ6.35×φ12.70 | ||||
| φ6.35×φ15.88 | |||||
| φ9.52×φ15.88 | |||||
| φ9.52×φ19.05 | |||||
| φ12.70×φ19.05 | |||||
| φ15.88×φ19.05 | |||||
| NPF-3470A | 10×10 | φ15.88×φ50.80 | 50 | ¥415 | |
| φ22.22×φ31.75 | |||||
| φ22.22×φ38.10 | |||||
| 10×20 | φ12.70×φ22.22 | ||||
| φ15.88×φ25.40 | |||||
| NPF-115A | 10×10 | φ28.58×φ34.92 | 50 | ¥445 | |
| φ28.58×φ38.10 | |||||
| 10×20 | φ19.05×φ25.40 | ||||
| φ19.05×φ28.58 | |||||
| φ22.22×φ28.58 | |||||
| φ22.22×φ31.75 | |||||
| φ25.40×φ31.75 | |||||
| φ25.40×φ34.92 | |||||
| 10×10×10 | φ25.40×φ28.58×φ15.88 | ||||
| NPF-130A | 10×20 | φ22.22×φ38.10 | 30 | ¥495 | |
| 10×10×10 | φ28.58×φ31.75×φ19.05 | ||||
| NPF-140A | 10×20 | φ25.40×φ44.45 | 30 | ¥515 | |
| φ28.58×φ38.10 | |||||
| 10×10×20 | φ25.40×φ28.58×φ19.05 | ||||
| NPF-165A | 10×20 | φ28.58×φ44.45 | 30 | ¥545 | |
| 20×20×10 | φ25.40×φ28.58×φ15.88 | ||||
| 品 名 | 商品記号 | 適合サイズ A×B×C | 梱包数 | 定 価 | |
| 保温材厚(mm) | 銅管サイズ(mm) | ||||
| ネジロックスピーディー トリプル用 ![]() | NPF-210A | 20×20×10 | φ28.58×φ31.75×φ19.05 | 15 | ¥565 |
| NPF-230A | 20×20×10 | φ31.75×φ38.10×φ19.05 | 15 | ¥575 | |
| ※NPF-120A・NPF-125Aは平成21年9月30日をもって生産終了致しました。 ※NPF-51Aは平成22年1月31日をもって生産終了致しました。 ※NPF-210A、NPF-230Aは受注生産になります。 |