| 標準品仕様 |
| 型 番 | 品 名 | 摘 要 | 重量 (kg) | 価 格 |
| JET-KN | 電動油圧ポンプ (日東造機(株)製) | 使用電力:AC100V・50/60Hz 消費電力:430W 吐出圧力:700kg/cu 有効圧力:70cc(タンク容量120cc) | 7.3 | オープン価格 |
| JET-CK | ハンガーフレーム | 材質 : S45C・ジュラルミン 寸法 : | 6.4 | オープン価格 |
| 油圧シリンダー (日東造機(株)製) | ストローク : 5TON×75mm 寸法 : |
| 特別仕様品 | |||||||||
| 型 番 | 品 名 | 摘 要 | 価 格 | ||
| 銅管サイズ | 材 質 | 表面処理 | |||
| HK-7 | 配管クランプ #7 | φ22.22 | S45C | ユニクロメッキ | オープン価格 |
| HK-8 | 配管クランプ #8 | φ25.40 | S45C | ユニクロメッキ | |
| HK-9 | 配管クランプ #9 | φ28.58 | S45C | ユニクロメッキ | |
| HK-10 | 配管クランプ #10 | φ31.75 | S45C | ユニクロメッキ | |
| HK-11 | 配管クランプ #11 | φ34.92 | S45C | ユニクロメッキ | |
| HK-12 | 配管クランプ #12 | φ38.10 | S45C | ユニクロメッキ | |
| HK-13 | 配管クランプ #13 | φ41.25 | S45C | ユニクロメッキ | |
| HK-14 | 配管クランプ #14 | φ44.45 | S45C | ユニクロメッキ | |
| HK-16 | 配管クランプ #16 | φ50.80 | S45C | ユニクロメッキ | |
| 型 番 | 品 名 | 摘 要 | 価 格 | ||
| 銅管サイズ | 材 質 | 表面処理 | |||
| EP-7 | 拡管パンチ #7 | φ22.22 | S45C | 硬質クロムメッキ | オープン価格 |
| EP-8 | 拡管パンチ #8 | φ25.40 | S45C | 硬質クロムメッキ | |
| EP-9 | 拡管パンチ #9 | φ28.58 | S45C | 硬質クロムメッキ | |
| EP-10 | 拡管パンチ #10 | φ31.75 | S45C | 硬質クロムメッキ | |
| EP-11 | 拡管パンチ #11 | φ34.92 | S45C | 硬質クロムメッキ | |
| EP-12 | 拡管パンチ #12 | φ38.10 | S45C | 硬質クロムメッキ | |
| EP-13 | 拡管パンチ #13 | φ41.25 | S45C | 硬質クロムメッキ | |
| EP-14 | 拡管パンチ #14 | φ44.45 | S45C | 硬質クロムメッキ | |
| EP-16 | 拡管パンチ #16 | φ50.80 | S45C | 硬質クロムメッキ | |
| EF | 拡管取付フレアーパンチ | φ22.22〜φ50.80 | S45C | 硬質クロムメッキ | オープン価格 |
| 銅管適応表(mm) |
| 銅管種類 | 7/8 | 1 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 3/8 | 1 1/2 | 1 5/8 | 1 3/4 | 2 |
| 銅管サイズ | 22.22 | 25.40 | 28.58 | 31.75 | 34.92 | 38.10 | 41.28 | 44.45 | 50.80 |
| 銅管肉厚 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1.25 | 1.4 |
| 国土交通省仕様についても拡管出来ます。 |